| Part number | Description | Category | Details |
5320-00-003-8015 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,SHANK 0.189 IN. DIA,0.825 IN. LG,GRIP 0.500 IN. LG,HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H,10-32UNJF-3A THD,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,10-32UNJF-3B THD,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. DIA,0.01 IN.THK |
5320-00-233-3085 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.3110 IN. MIN,0.3120 IN. MAX DIA,0.812 IN. MAX LG,THD 0.312-24UNJF-3A,0.500 IN. MIN THD LG,HEAD 0.631 IN. DIA,HEX SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.128 IN. W ACROSS FLATS,ALUMINUM COLLAR,ANODIZED,THD 0.312-24UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.575 IN. OD,0.020 IN. THK |
5320-00-233-3094 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.367 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B |
5320-00-233-3205 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.378 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,CRES WASHER,CADMIUM PLATED,0.360 IN. OD,0.090 IN. THK |
5320-00-233-3208 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.375 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.378 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3209 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.378 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3245 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.367 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3252 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.3110 IN. MIN,0.3120 IN. MAX DIA,0.938 IN. MAX LG,THD 0.312-24UNJF-3A,0.500 IN. MIN THD LG,HEAD 0.490 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.128 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.312-24UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.552 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3290 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.375 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B |
5320-00-233-3325 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.438 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 9.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.442 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3327 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.188 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.367 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-233-3331 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.3110 IN. MIN,0.3120 IN. MAX DIA,0.438 IN. MAX LG,THD 0.312-24UNJF-3A,0.500 IN. MIN THD LG,HEAD 490 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.128 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.31 2-24UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.552 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-240-8558 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.750 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.442 IN. OD,0.010 IN THK |
5320-00-240-8559 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.375 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.442 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-247-0447 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.312 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.378 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.340 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-247-0455 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.812 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,0.442 IN. OD,0.010 IN. THK,ANODIZED |
5320-00-247-0456 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.1885 IN. MIN,0.1895 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.190-32UNJF-3A,0.325 IN. MIN THD LG,HEAD 0.378 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.080 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.190-32UNJF-3B,CRES WASHER,CADMIUM PLATED,0.360 IN. OD,0.090 IN. THK |
5320-00-247-0457 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2495 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.500 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.429 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B |
5320-00-247-0460 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.563 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMUIM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B,ALUMINUM WASHER,ANODIZED,0.442 IN. OD,0.010 IN. THK |
5320-00-256-8351 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN,CADMIUM PLATED,GRIP 0.2485 IN. MIN,0.2495 IN. MAX DIA,0.438 IN. MAX LG,THD 0.250-28UNJF-3A,0.395 IN. MIN THD LG,HEAD 0.428 IN. DIA,HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.095 IN. W ACROSS FLATS,CRES COLLAR,CADMIUM PLATED,THD 0.250-28UNJF-3B |
5320-00-875-8118 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN; CADMIUM PLATED; SHANK 0.189 IN. DIA,0.7 IN. LG; GRIP 0.375 IN. LG; HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H; 10-32UNJF-3A THD; HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS; CRES COLLAR; CADMIUM PLATED; 0.410 IN. H; 10-32UNJF-3B THD |
5320-00-875-8129 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN; CADMIUM PLATED; SHANK 0.1890 IN. DIA,0.950 IN. LG; GRIP 0.625 IN. LG; HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H; 10-32UNJF-3A THD; HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS; CRES COLLAR; CADMIUM PLATED; 0.410 IN. H; 10-32UNJF-3B THD; CRES WASHER; CADMIUM PLATED; 0.360 IN. OD; 0.090 IN. H |
5320-00-875-8130 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN; CADMIUM PLATED; SHANK 0.189 IN. DIA,1.013 IN. LG; GRIP 0.688 IN. LG; HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H; 10-32UNJF-3A THD; HEX. SOCKET BOTTOMOF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS; CRES COLLAR; CADMIUM PLATED; 0.410 IN. H; 10-32UNJF-3B THD; CRES WASHER; CADMIUM PLATED; 0.360 IN. OD; 0.09 IN. H |
5320-00-875-8132 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN; CADMIUM PLATED; SHANK 0.189 IN. DIA,1.075 IN. LG; GRIP 0.75 IN. LG; HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H; 10-32UNJF-3A THD; HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS; CRES COLLAR; CADMIUM PLATED; 0.410 IN. H; 10-32UNJF-3B THD; CRES WASHER; CADMIUM PLATED; 0.360 IN. OD; 0.09 IN. H |
5320-00-875-8133 | PIN-COLLAR ASSEMBLY | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL PIN; CADMIUM PLATED; SHANK 0.189 IN. DIA,1.137 IN. LG; GRIP 0.812 IN. LG; HEAD 0.367 IN. DIA,0.069 IN. H; 10-32UNJF-3A THD; HEX. SOCKET BOTTOM OF SHANK 0.08 IN. W ACROSS FLATS; CRES COLLAR; CADMIUM PLATED; 0.410 IN. H; 10-32UNJF-3B THD; CRES WASHER; CADMIUM PLATED; 0.36 IN. OD; 0.09 IN. H |
|
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
|